9月2日 F1 イタリアグランプリ フリープラクティスが、モンツァで行われ、メルセデスの2台が、FP1・FP2共に1-2で、初日を終えました。
初日の総合結果は、1位から順に、ルイス・ハミルトン、ニコ・ロズベルグ、セバスチャン・ベッテル、キミ・ライコネン、マックス・フェルスタッペン、ダニエル・リカルド、フェルナンド・アロンソ、ビタリー・ボッタス、ロマン・グロージャン、ジェンソン・バトンと続きました。
やっぱり、メルセデスが、好調のようです。メルセデスの後をフェラーリ、レッドブルとチーム毎に並んでます。まともに行ったら、メルセデスには、まだまだ、勝てないだろうな!
FP1・FP2結果
| Pos | ドライバー | チーム | FP1 | FP2 |
| 1 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:23.162 | 1:22.801 |
| 2 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1:22.959 | 1:22.994 |
| 3 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:24.307 | 1:23.254 |
| 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:24.047 | 1:23.427 |
| 5 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.982 | 1:23.732 |
| 6 | D.リカルド | レッドブル | 1:25.120 | 1:24.003 |
| 7 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:25.507 | 1:24.259 |
| 8 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:24.785 | 1:24.299 |
| 9 | R.グロージャン | ハース | 1:24.763 | 1:24.516 |
| 10 | J.バトン | マクラーレン | 1:25.351 | 1:24.549 |
| 11 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:25.840 | 1:24.556 |
| 12 | フォースインディア | (1:25.367) | 1:24.587 | |
| 13 | S.ペレス | フォースインディア | 1:24.650 | 1:24.653 |
| 14 | E.グティエレス | ハース | 1:25.113 | 1:24.674 |
| 15 | M.エリクソン | ザウバー | 1:25.853 | 1:24.981 |
| 16 | P.ウェーレイン | マノー | 1:26.762 | 1:25.083 |
| 17 | C.サインツ.Jr | トロロッソ | 1:25.973 | 1:25.240 |
| 18 | E.オコン | マノー | 1:26.391 | 1:25.275 |
| 19 | K.マグヌッセン | ルノー | 1:26.956 | 1:25.555 |
| 20 | D.クビアト | トロロッソ | 1:26.074 | 1:25.614 |
| 21 | F.ナスル | ザウバー | 1:26.439 | 1:25.643 |
| 22 | J.パーマー | ルノー | 1:26.811 | 1:25.833 |
上位6台の後ろには、マクラーレンとウィリアムズが僅差ですね。マクラーレンは、もう少し頑張れば、レッドブル、フェラーリに追いつけそうな兆しが、見えてきたかな!?
明日の予選では、フェルナンド・アロンソが、トップ6に食い込むような、活躍を期待しましょう!!