ハンガリーGP 予選、雨から晴れへと変化するコースコンディションの中、メルセデスのニコ・ロズベルグが、ポールポジションを獲得!!
F1 ハンガリーグランプリの予選が行われ、予選開始前の大雨によるディレイに始まり、Q1ではレインタイヤ、Q2ではインターミディエイトタイヤ、Q3ではドライタイヤと、各セッション毎に、コースコンディションが変わる中、最後は、メルセデスの2台でした。
ポールポジションは、ニコ・ロズベルグ、2番手に、ルイス・ハミルトンと、やっぱりこの2人の争いでした。また、3番手には、レッドブルのダニエル・リカルドが入りました。
マクラーレン ホンダの2台は、そろって、Q3進出を果たし、フェルナンド・アロンソが7番手、ジェンソン・バトンが8番手と、調子が上向きになってきたように、感じました。
予選
| Pos | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1:33.302 | 1:22.806 | 1:19.965 |
| 2 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:34.210 | 1:24.836 | 1:20.108 |
| 3 | D.リカルド | レッドブル | 1:39.968 | 1:23.234 | 1:20.280 |
| 4 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:40.424 | 1:22.660 | 1:20.557 |
| 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:35.718 | 1:24.082 | 1:20.874 |
| 6 | C.サインツ.Jr | トロロッソ | 1:36.115 | 1:24.734 | 1:21.131 |
| 7 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:35.165 | 1:23.816 | 1:21.211 |
| 8 | J.バトン | マクラーレン | 1:37.983 | 1:24.456 | 1:21.597 |
| 9 | N.ヒュルケンベルグ | フォースインディア | 1:41.471 | 1:23.901 | 1:21.823 |
| 10 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:42.758 | 1:24.506 | 1:22.182 |
| 11 | R.グロージャン | ハース | 1:35.906 | 1:24.941 | |
| 12 | D.クビアト | トロロッソ | 1:36.714 | 1:25.301 | |
| 13 | S.ペレス | フォースインディア | 1:41.411 | 1:25.416 | |
| 14 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:36.853 | 1:25.435 | |
| 15 | E.グティエレス | ハース | 1:38.959 | 1:26.189 | |
| 16 | F.ナスル | ザウバー | 1:37.772 | 1:27.063 | |
| NC | J.パーマー | ルノー | 1:43.965 | ||
| NC | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:43.999 | ||
| NC | K.マグヌッセン | ルノー | 1:44.543 | ||
| NC | M.エリクソン | ザウバー | 1:46.984 | ||
| NC | P.ウェーレイン | マノー | 1:47.343 | ||
| NC | R.ハリアント | マノー | 1:50.189 |
※NC:107%ルール