スーパーフォーミュラ 2016年の年間ランキングをまとめておきます。
ドライバー
| Pos | No | Driver | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Total | ||
| 1 | 2 | 国本雄資 | 8 | 1.5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1.5 | 33 | ||
| 2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | 2 | 0.5 | 5 | 8 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 30 | |
| 3 | 20 | 関口雄飛 | 6 | 11 | 11 | 0.5 | 28.5 | |||||
| 4 | 41 | ストフェル・バンドーン | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 27 | ||
| 5 | 1 | 石浦宏明 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 27 | ||
| 6 | 37 | 中嶋一貴 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 22 | |||
| 7 | 16 | 山本尚貴 | 11 | 2 | 1 | 1.5 | 15.5 | |||||
| 8 | 19 | J.P.デ・オリベイラ | 10 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 15.5 | ||||
| 9 | 40 | 野尻智紀 | 2.5 | 2.5 | 1 | 6 | 2.5 | 14.5 | ||||
| 10 | 3 | ジェームス・ロシター | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | |||||
| 11 | 10 | 塚越広大 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||||
| 12 | 64 | 中嶋大祐 | 1 | 1.5 | 8 | 10.5 | ||||||
| 13 | 34 | 小暮卓史 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 14 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 15 | 65 | ベルトラン・バゲット | 1 | 1.5 | 2 | 4.5 | ||||||
| 16 | 11 | 伊沢拓也 | 3 | 0.5 | 3.5 | |||||||
| 17 | 8 | 小林可夢偉 | 1 | 1 | ||||||||
チーム
| Pos | Team | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Total | ||
| 1 | P.MU/CERUMO · INGING | 8 | 6.5 | 3 | 11 | 5 | 8 | 8 | 4.5 | 54 | |
| 2 | VANTELIN TEAM TOM’S | 2 | 0.5 | 13 | 10 | 6.5 | 9 | 6 | 4 | 51 | |
| 3 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 16 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | 0.5 | 3 | 42 | ||
| 4 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 6 | 2.5 | 3 | 7.5 | 1 | 9 | 2.5 | 5 | 36.5 | |
| 5 | NAKAJIMA RACING | 1 | 1 | 1.5 | 8 | 1.5 | 2 | 15 | |||
| 6 | TEAM 無限 | 10 | 2 | 1 | 1.5 | 14.5 | |||||
| 7 | REAL RACING | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.5 | 14.5 | ||||
| 8 | KONDO RACING | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | |||||
| 9 | DRAGO CORSE | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 10 | SUNOCO TEAM LEMANS | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||