スーパーフォーミュラ R6 SUGO、専有走行は、関口雄飛がトップタイムをマーク!

シェアをお願いします

9月23日 スーパーフォーミュラ 第6戦 スポーツランドSUGOで、専有走行が行われ、ITOCHU ENEX TEAM IMPULの関口雄飛が、1:06.430で、初日トップとなるタイムをマークしました。

関口雄飛は、2位 中嶋一貴に、0.474秒差と調子がいいようです。3番手にも、J.P.デ・オリベイラがつけていて、IMPULの調子がよさそうです。

明日、明後日の天気は、雨ではなさそうなので、白熱した争いが期待できると思います。SUGOの魔物は、現れるのかわかりませんが、いいレースを期待します。

専有走行結果

Pos No Driver Team Time Gap
1 20 関口雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1:06.430
2 37 中嶋一貴 VANTELIN TEAM TOM’S 1:06.904 +0.474
3 19 J.P.デ・オリベイラ ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1:06.973 +0.543
4 41 ストフェル・バンドーン DOCOMO TEAM DANDELION 1:07.042 +0.612
5 36 アンドレ・ロッテラー VANTELIN TEAM TOM’S 1:07.056 +0.626
6 16 山本尚貴 TEAM 無限 1:07.142 +0.712
7 1 石浦宏明 P.MU/CERUMO・INGING 1:07.173 +0.743
8 40 野尻智紀 DOCOMO TEAM DANDELION 1:07.232 +0.802
9 64 中嶋大祐 NAKAJIMA RACING 1:07.245 +0.815
10 10 塚越広大 REAL RACING 1:07.263 +0.833
11 2 国本雄資 P.MU/CERUMO・INGING 1:07.344 +0.914
12 18 中山雄一 KCMG 1:07.370 +0.940
13 7 ナレイン・カーティケヤン SUNOCO TEAM LEMANS 1:07.510 +1.080
14 8 小林可夢偉 SUNOCO TEAM LEMANS 1:07.631 +1.201
15 11 伊沢拓也 REAL RACING 1:07.638 +1.208
16 65 ベルトラン・バゲット NAKAJIMA RACING 1:07.750 +1.320
17 4 ウィリアム・ブラー KONDO RACING 1:07.878 +1.448
18 34 小暮卓史 DORAGO CORSE 1:07.936 +1.506
19 3 ジェームス・ロシター KONDO RACING 1:08.004 +1.574


スポンサーリンク

シェアをお願いします

SNSのフォローをお願いします

スポンサーリンク