8月27日 F1 ベルギーグランプリ 予選が、スパ・フランコルシャンで行われ、メルセデスのニコ・ロズベルグが、ポールポジションを獲得しました。
メルセデスのルイス・ハミルトンは、6基目のPUをここベルギーグランプリで投入することになったので、最後尾スタートが確定していたためか、予選Q1で4周するにとどまり、タイムも最後尾タイムでした。
予選Q3では、メルセデスのニコ・ロズベルグに続いて、レッドブルのマックス・フェルスタッペン、フェラーリのキミ・ライコネン、同じくフェラーリのセバスチャン・ベッテル、レッドブルのダニエル・リカルドとなりました。ニコ・ロズベルグからダニエル・リカルドまでの差は、わずか0.5秒の差でした。
予選結果
Pos | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1:48.019 | 1:46.999 | 1:46.744 |
2 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:48.407 | 1:47.163 | 1:46.893 |
3 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:47.912 | 1:47.664 | 1:46.910 |
4 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:47.802 | 1:47.944 | 1:47.108 |
5 | D.リカルド | レッドブル | 1:48.407 | 1:48.027 | 1:47.216 |
6 | S.ペレス | フォースインディア | 1:48.106 | 1:47.485 | 1:47.407 |
7 | N.ヒュルケンベルグ | フォースインディア | 1:48.080 | 1:47.317 | 1:47.543 |
8 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:48.655 | 1:47.918 | 1:47.612 |
9 | J.バトン | マクラーレン | 1:48.700 | 1:48.051 | 1:48.114 |
10 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:47.738 | 1:47.667 | 1:48.263 |
11 | R.グロージャン | ハース | 1:48.751 | 1:48.316 | |
12 | K.マグヌッセン | ルノー | 1:48.800 | 1:48.485 | |
13 | E.グティエレス | ハース | 1:48.748 | 1:48.598 | |
14 | J.パーマー | ルノー | 1:48.901 | 1:48.888 | |
15 | C.サインツ.Jr | トロロッソ | 1:48.876 | 1:49.038 | |
16 | P.ウェーレイン | マノー | 1:48.554 | 1:49.320 | |
17 | F.ナスル | ザウバー | 1:48.949 | ||
18 | E.オコン | マノー | 1:49.050 | ||
19 | D.クビアト | トロロッソ | 1:49.058 | ||
20 | M.エリクソン | ザウバー | 1:49.071 | ||
21 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:50.033 | ||
RT | F.アロンソ | マクラーレン | ─ |
今回のベルギーグランプリでは、ルイス・ハミルトンが最後尾スタートとなったため、ニコ・ロズベルグとしては、絶対に勝ちたいレースです。でも、レッドブルとフェラーリの4台が、僅差で続いているので、非常に大きなプレッシャーが掛かっているのではないでしょうか?
展開的には、面白くなってきたと思います。
明日の決勝レースが、楽しみです。