9月30日 F1 マレーシアグランプリ 初日、フリープラクティス1-2が行われ、メルセデスの2台が、1-2発進という結果になりました。
フリープラクティス1の途中、ルノー ケビン・マグヌッセンのマシンから燃料が漏れ、引火するアクシデントが発生して赤旗中断がありました。
FP1・FP2結果
Pos | ドライバー | チーム | FP1 | FP2 |
1 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:35.721 | 1:34.944 |
2 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1:35.227 | 1:35.177 |
3 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:36.331 | 1:35.605 |
4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:36.315 | 1:35.842 |
5 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:36.973 | 1:36.037 |
6 | S.ペレス | フォースインディア | 1:37.601 | 1:36.284 |
7 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:36.510 | 1:36.296 |
8 | D.リカルド | レッドブル | 1:36.753 | 1:36.337 |
9 | フォースインディア | 1:37.513 | 1:36.390 | |
10 | J.バトン | マクラーレン | 1:37.613 | 1:36.715 |
11 | C.サインツ.Jr | トロロッソ | 1:38.055 | 1:36.836 |
12 | J.パーマー | ルノー | 1:39.148 | 1:36.940 |
13 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:37.861 | 1:37.016 |
14 | E.グティエレス | ハース | 1:37.921 | 1:37.048 |
15 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:38.339 | 1:37.110 |
16 | D.クビアト | トロロッソ | 1:37.847 | 1:37.297 |
17 | M.エリクソン | ザウバー | 1:38.313 | 1:37.449 |
18 | F.ナスル | ザウバー | 1:38.184 | 1:37.547 |
19 | K.マグヌッセン | ルノー | 1:37.664 | |
20 | R.グロージャン | ハース | 1:37.886 | 1:37.789 |
21 | P.ウェーレイン | マノー | 1:40.627 | 1:37.878 |
22 | E.オコン | マノー | 1:40.036 | 1:37.990 |
ここマレーシアでも、メルセデスの2台が、速いですね!
日本グランプリ前のレースということで、ホンダエンジンに新PUをフェルナンド・アロンソだけに、投入するようなので、マクラーレンホンダのスピードにも期待できるような気がします。しかし、鈴鹿様に土曜日からは、元のスペックに戻すとも言われているので、新PUの実力は、鈴鹿までお預けですかね!?
まずは、明日の予選では、メルセデスにフェラーリ・レッドブルがどこまで迫れるかに期待しましょう!!