10月21日 F1 アメリカグランプリの初日 フリープラクティスが行われ、メルセデスのニコ・ロズベルグが最速タイムをマークしました。
マクラーレンホンダの2台が、共にトップ10に入り、日本グランプリでの不調から、回復してきたのかと思わせる結果でした。
FP1・FP2結果
Pos | ドライバー | チーム | FP1 | FP2 |
1 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1:37.743 | 1:37.358 |
2 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:37.428 | 1:37.649 |
3 | D.リカルド | レッドブル | 1:39.963 | 1:37.552 |
4 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:39.988 | 1:38.178 |
5 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:39.379 | 1:38.258 |
6 | フォースインディア | 1:39.712 | 1:38.508 | |
7 | S.ペレス (A.セリス) |
フォースインディア | 1:41.422 (A.セリス) |
1:38.568 |
8 | J.バトン | マクラーレン | 1:41.663 | 1:38.713 |
9 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:40.362 | 1:38.801 |
10 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:39.407 | 1:38.865 |
11 | C.サインツ.Jr | トロロッソ | 1:40.140 | 1:38.971 |
12 | K.マグヌッセン | ルノー | 1:41.942 | 1:39.159 |
13 | F.ナスル | ザウバー | 1:40.287 | 1:39.189 |
14 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:39.776 | 1:39.197 |
15 | D.クビアト | トロロッソ | 1:40.131 | 1:39.202 |
16 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:40.191 | 1:39.281 |
17 | J.パーマー | ルノー | 1:42.332 | 1:39.455 |
18 | R.グロージャン | ハース | 1:40.826 | 1:39.554 |
19 | E.オコン | マノー | 1:43.874 | 1:40.086 |
20 | E.グティエレス | ハース | 1:40.970 | 1:40.114 |
21 | M.エリクソン | ザウバー | 1:41.170 | 1:40.219 |
22 | P.ウェーレイン (J.キング) |
マノー | 1:42.012 (J.キング) |
1:41.131 |
ここアメリカでも、メルセデス2台の争いになっています。年間チャンピオンシップでは、ニコ・ロズベルグが33ポイントの差をつけてルイス・ハミルトンをリードしています。過去のF1で印象に残っているような、同士討ちによる決着には、ならないで欲しいと思います。