F1 メキシコGP 初日、セバスチャン・ベッテルが最速タイム!!

シェアをお願いします

10月28日 F1 メキシコグランプリの初日 フリープラクティスが行われ、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが最速タイムをマークしました。

今回のメキシコグランプリは、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが頑張っていますね!メキシコは、標高が高いので、パワーユニットへの負担が大きいので、各チーム、慎重になっているかもしれないので、予選はどうなるのかな!?

マクラーレンホンダの2台は、フェルナンド・アロンソが、10番手、ジェンソン・バトンが、12番手といつものポジションかなと思います。

FP1・FP2結果

Pos ドライバー チーム FP1 FP2
1 S.ベッテル フェラーリ 1:20.993 1:19.790
2 L.ハミルトン メルセデス 1:20.914 1:19.794
3 N.ロズベルグ メルセデス 1:21.673 1:20.225
4 K.ライコネン フェラーリ 1:21.072 1:20.259
5 D.リカルド レッドブル 1:21.727 1:20.448
6 N.ヒュルケンベルグ
フォースインディア 1:21.409 1:20.574
7 M.フェルスタッペン レッドブル 1:22.877 1:20.619
8 V.ボッタス ウィリアムズ 1:21.447 1:20.629
9 C.サインツ.Jr トロロッソ 1:22.563 1:20.974
10 F.アロンソ マクラーレン 1:23.089 1:21.003
11 D.クビアト トロロッソ 1:22.215 1:21.193
12 J.バトン マクラーレン 1:23.342 1:21.198
13 S.ペレス フォースインディア 1:21.200 1:21.579
14 F.マッサ ウィリアムズ 1:21.836 1:21.326
15 K.マグヌッセン ルノー 1:23.556 1:21.442
16 J.パーマー ルノー 1:24.097 1:21.785
17 P.ウェーレイン マノー 1:24.350 1:21.980
18 M.エリクソン ザウバー 1:22.723 1:21.997
19 F.ナスル ザウバー 1:23.089 1:22.037
20 R.グロージャン ハース 1:22.500 1:22.105
21 E.オコン マノー 1:24.083 1:22.298
22 E.グティエレス ハース 1:22.910 1:22.408


スポンサーリンク

シェアをお願いします

SNSのフォローをお願いします

スポンサーリンク