10月7日 F1 日本グランプリ 初日、フリープラクティス1-2が行われ、メルセデスの2台が、1-2発進という結果になりました。
FP1・FP2結果
Pos | ドライバー | チーム | FP1 | FP2 |
1 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1:32.431 | 1:32.250 |
2 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:32.646 | 1:32.322 |
3 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:33.817 | 1:32.573 |
4 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:34.379 | 1:33.061 |
5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:33.525 | 1:33.103 |
6 | S.ペレス | フォースインディア | 1:34.767 | 1:33.570 |
7 | フォースインディア | 1:34.530 | 1:33.873 | |
8 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:35.003 | 1:33.985 |
9 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:35.381 | 1:34.028 |
10 | C.サインツ.Jr | トロロッソ | 1:35.672 | 1:34.086 |
11 | F.マッサ | ウィリアムズ | 1:36.169 | 1:34.127 |
12 | D.リカルド | レッドブル | 1:34.112 | 1:34.150 |
13 | R.グロージャン | ハース | 1:35.688 | 1:34.241 |
14 | D.クビアト | トロロッソ | 1:35.446 | 1:34.305 |
15 | K.マグヌッセン | ルノー | 1:36.822 | 1:34.339 |
16 | J.バトン | マクラーレン | 1:35.677 | 1:34.398 |
17 | E.グティエレス | ハース | 1:36.219 | 1:34.643 |
18 | J.パーマー | ルノー | 1:37.992 | 1:34.760 |
19 | F.ナスル | ザウバー | 1:35.967 | 1:34.824 |
20 | P.ウェーレイン | マノー | 1:37.966 | 1:35.292 |
21 | E.オコン | マノー | 1:37.797 | 1:35.400 |
22 | M.エリクソン | ザウバー | 1:36.294 | 1:36.318 |
ここ日本でも、やっぱりメルセデスの2台が、速いですね!フェラーリのキミ・ライコネンが、約0.3秒差と頑張っていますね!
日本グランプリということで、ホンダエンジンのマクラーレンホンダの2台に期待したいところですが、ジェンソン・バトンは、16番手という結果に終わってしまいました。明日からの巻き返しに期待しましょう!!フェルナンド・アロンソは、8番手と上位5チームに迫るポジションにつけています。前戦、マレーシアで投入した新PUが結果を出すのか注目したいところです。
明日の予選では、メルセデスにフェラーリ・レッドブルがどこまで迫れるか、フェルナンド・アロンソが、どこまで上位に食い込めるかに期待しましょう!!