10月8日 スーパーGT タイ戦 予選が行われ、GT500クラスは、ウェッズスポーツ ADVAN RC F、GT300クラスは、VivaC 86 MCが、ポールポジションを獲得しました。
GT500クラス
Q2で、ウェッズスポーツの関口雄飛が、1:24.307のトップタイムをマークすると、このタイ戦から参戦することになったドラゴモデューロの牧野任祐が、0.033秒差に迫る好走を見せて、2番手に入りました。両ドライバーともに、明日の決勝レースが楽しみです。
Pos | No | Team | Driver |
1 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 関口 雄飛 国本 雄資 |
2 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 武藤 英紀 牧野 任祐 |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ |
4 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦 孝亮 野尻 智紀 |
5 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲 千代 勝正 |
6 | 6 | WAKO’S 4CR RC F | 大嶋 和也 A.カルダレッリ |
7 | 37 | KeePer TOM’S RC F | ジェームス・ロシター 平川 亮 |
8 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
GT300クラス
Q2で、VivaC 86の松井孝允が、コースレコードとなる1:32.102のタイムをマークして、ポールポジションを獲得しました。
Pos | No | Team | Driver |
1 | 25 | VivaC 86 MC | 土屋 武士 松井 孝允 |
2 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー |
3 | 0 | GAINER TANAX GT-R | アンドレ・クート 富田 竜一郎 |
4 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山 友貴 山田 真之亮 |
5 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木 真一 小林 崇志 |
明日の決勝レースは、GT500クラス 初参戦の牧野任祐の活躍と、最近ノリに乗っている関口雄飛のイケイケに期待しましょう!!