スーパーGT KONDO RACINGが、最速タイム、GT-Rが1-2という結果
6月7・8日に鈴鹿サーキットで行われたスーパーGT タイヤメーカーテストは、GT-R勢の1-2という結果に終わりました。
今回のタイヤテストでは、鈴鹿1000kmを見据えて、ウエイトハンデを積んでの走行をしていたようなので、必ずしもタイムがいいからと言って、調子がいいと判断できないのかな?
それから、2日目の終了間際に、130Rで64号車のEPSON NSX CONCEPT-GTが激しいクラッシュをして、赤旗中断のまま走行終了になったそうです。ドライブしていたベルトラン・バゲットは、無事だったようです。
総合結果
Pos | No | Class | Team | Best Time | Best Session |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | GT500 | KONDO RACING | 1’47″269 | 2/4 |
2 | 1 | GT500 | NISMO | 1’47″906 | 2/4 |
3 | 38 | GT500 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 1’48″083 | 3/4 |
4 | 19 | GT500 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 1’48″118 | 2/4 |
5 | 64 | GT500 | NAKAJIMA RACING | 1’48″214 | 2/4 |
6 | 12 | GT500 | TEAM IMPUL | 1’48″335 | 2/4 |
7 | 17 | GT500 | KEIHIN REAL RACING | 1’48″484 | 2/4 |
8 | 31 | GT300 | apr | 1’58″089 | 1/4 |
9 | 2 | GT300 | Cars Tokai Dream28 | 1’58″196 | 3/4 |
10 | 4 | GT300 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 1’58″352 | 2/4 |
11 | 3 | GT300 | NDDP RACING | 1’58″519 | 2/4 |
12 | 25 | GT300 | VivaC team TSUCHIYA | 1’58″707 | 2/4 |
13 | 63 | GT300 | LAMBORGHINI Team DIRECTION | 1’58″872 | 2/4 |
14 | 11 | GT300 | GAINER | 1’58″915 | 2/4 |
15 | 30 | GT300 | apr | 1’59″009 | 2/4 |
16 | 0 | GT300 | GAINER | 1’59″188 | 1/4 |
17 | 7 | GT300 | BMW Team Studie | 1’59″383 | 3/4 |
http://www.as-web.jp/supergt/21023