スーパーフォーミュラ 最終戦 鈴鹿、フリープラクティスは石浦宏明がトップタイム!!

シェアをお願いします

10月29日 スーパーフォーミュラ 最終戦(第7戦) フリープラクティスが、鈴鹿サーキットで行われ、石浦宏明がトップタイムをマークしました。

昨日のウェットコンディションから天候が回復して、ドライコンディションでのフリープラクティスとなりました。

残り7分くらいから、全車予選さながらのタイムアタックを見せてくれました。興奮しました!!

なお、最終的な結果を見ると、石浦宏明は、セクターベストが一つもないながら、トップタイムを記録していました。各セクターのベストタイムは、セクター1:小暮卓史、セクター2:関口雄飛、セクター3:小林可夢偉、セクター4:山本尚貴が記録しています。

フリープラクティス

Pos No Driver Team Time Gap
1 1 石浦宏明 P.MU/CERUMO.INGING 1:38.082
2 34 小暮卓史 DRAGO CORSE 1:38.164 +0.082
3 36 アンドレ・ロッテラー VANTELIN TEAM TOM’S 1:38.189 +0.107
4 20 関口雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1:38.309 +0.227
5 8 小林可夢偉 SUNOCO TEAM LEMANS 1:38.360 +0.278
6 16 山本尚貴 TEAM 無限 1:38.486 +0.404
7 2 国本雄資 P.MU/CERUMO.INGING 1:38.537 +0.455
8 7 ナレイン・カーティケヤン SUNOCO TEAM LEMANS 1:38.579 +0.497
9 19 J.P.デ・オリベイラ ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1:38.619 +0.537
10 41 ストフェル・バンドーン DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1:38.681 +0.599
11 40 野尻智紀 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1:38.738 +0.656
12 18 中山雄一 KCMG 1:38.916 +0.834
13 65 ベルトラン・バゲット NAKAJIMA RACING 1:39.013 +0.931
14 37 中嶋一貴 VANTELIN TEAM TOM’S 1:39.024 +0.942
15 10 塚越広大 REAL RACING 1:39.116 +1.034
16 3 ジェームス・ロシター KONDO RACING 1:39.191 +1.109
17 64 中嶋大祐 NAKAJIMA RACING 1:39.466 +1.384
18 11 伊沢拓也 REAL RACING 1:39.517 +1.435
19 4 ウィリアム・ブラー KONDO RACING 1:40.291 +2.209


スポンサーリンク

シェアをお願いします

SNSのフォローをお願いします

スポンサーリンク