スーパーフォーミュラ 最終戦 鈴鹿、雨の専有走行は中嶋一貴がトップ!!

シェアをお願いします

10月28日 スーパーフォーミュラ 最終戦(第7戦) 鈴鹿サーキットで、専有走行が行われ、雨の中、VANTELIN TEAM TOM’Sの中嶋一貴が、1:51.356で、初日トップとなるタイムをマークしました。

週末の鈴鹿サーキットの天気予報では、雨は降らない予報なので、雨の専有走行の結果から、予選を占うのは、難しいのではないでしょうか!?

今シーズンは、TOM’Sに優勝がないので、中嶋一貴とアンドレ・ロッテラーは、優勝を狙っていると思います。TOM’S勢が優勝すると、チャンピオン争いは、非常に面白くなりますね!!個人的には、IMPULの関口雄飛にチャンピオンを取ってもらいたいので、注目したいと思います。

天候が回復するはずなので、明日からが本番ということでしょうか!?ガンバレ、関口雄飛!!

専有走行結果

Pos No Driver Team Time Gap
1 37 中嶋一貴 VANTELIN TEAM TOM’S 1’51.356
2 1 石浦宏明 P.MU/CERUMO・INGING 1’51.541 +0.185
3 41 ストフェル・バンドーン DOCOMO TEAM DANDELION 1’51.616 +0.260
4 65 ベルトラン・バゲット NAKAJIMA RACING 1’51.617 +0.261
5 7 ナレイン・カーティケヤン SUNOCO TEAM LEMANS 1’51.624 +0.268
6 20 関口雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1’51.843 +0.487
7 8 小林可夢偉 SUNOCO TEAM LEMANS 1’51.870 +0.514
8 36 アンドレ・ロッテラー VANTELIN TEAM TOM’S 1’51.959 +0.603
9 19 J.P.デ・オリベイラ ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1’52.149 +0.793
10 40 野尻智紀 DOCOMO TEAM DANDELION 1’52.572 +1.216
11 34 小暮卓史 DORAGO CORSE 1’52.683 +1.327
12 18 中山雄一 KCMG 1’52.860 +1.504
13 2 国本雄資 P.MU/CERUMO・INGING 1’53.239 +1.883
14 3 ジェームス・ロシター KONDO RACING 1’53.254 +1.898
15 10 塚越広大 REAL RACING 1’53.329 +1.973
16 16 山本尚貴 TEAM 無限 1’53.459 +2.103
17 11 伊沢拓也 REAL RACING 1’53.699 +2.343
18 4 ウィリアム・ブラー KONDO RACING 1’54.067 +2.711
19 64 中嶋大祐 NAKAJIMA RACING 1’57.719 +6.363


スポンサーリンク

シェアをお願いします

SNSのフォローをお願いします

スポンサーリンク